Woning | Turnhout
Omschrijving
Moderne woning met 3 tot 4 slaapkamers op een mooi perceel 939mē.De woning is gelegen in Zevendonk in een doodlopende residentiële straat.
Gelijkvloers is er een inkomhal met gastentoilet en een trap naar de eerste verdieping, een grote leefruimte bestaande uit een zithoek, eethoek en een volledig ingerichte keuken. Het leefgedeelte met veel lichtinval geeft via een schuifraam uit op het terras en de tuin achteraan.
Aanpalend aan de keuken is er een was- en cv-ruimte met douche en een voorraadberging.
Gelijkvloers is er vooraan een extra slaapkamer met vaste trap naar een mooie zolderruimte, deze ruimte kan dienst doen als extra slaapkamer of hobby-ruimte.
Op de eerste verdieping zijn er twee kinderkamers, een badkamer en een grote slaapkamer met ingemaakte kasten. Verder is er een zolderruimte die bereikbaar is via een uittrekbare trap in de nachthal.
De zuidoost georiënteerde tuin is volledig aangelegd en omheind en achteraan de woning is er een groot terras met elektrische zonneluifel, naast de woning is er een recente carport geplaatst.
De woning is in een zeer rustige doodlopende straat gelegen met een uitstekende verbinding naar de E34 Antwerpen Eindhoven.
Bijzonderheden:
Zeer rustige ligging.
Moderne woning met 3 tot 4 slaapkamers (extra kamer als slaapkamer of hobby-ruimte).
Veel lichtinval.
Zonnepanelen.
Voor bijkomende informatie of een plaatsbezoek, tel. 014 71 50 08 of info@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Berging | 11.75 mē | Voorraadkamer en achteraankom die uitgeeft onder de carport. |
Inkomhal | 8.5 mē | Hal met apart toilet met handenwasser en trap naar de 1ste verdieping. |
Keuken 1 | 12.72 mē | Recente keuken met pompsteen, inductie kookplaat, microgolf, oven en ruim voldoende opbergruimte. De keuken heeft zicht op de eethoek en tuin achteraan. |
Living | 37 mē | Living bestaande uit knusse zithoek, en eethoek met veel lichtinval en zicht op de tuin achteraan. |
Slaapkamer 1 | 18.8 mē | Gelijkvloerse slaapkamer met een zolderverdieping. |
Terras | 31 mē | Groot terras aan de achterzijde met elektrische zonneluifel. |
Wasruimte | 9.3 mē | Aanpalend aan de keuken. Hier is aansluiting voorzien voor wasmachine en droogkast en is ook de cv-verwarmingsketel geplaatst. Verder is hier ook een douche aanwezig. |
Wc1 | 1.28 mē | Gastentoilet met handenwasser in de inkomhal. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Badkamer 1 | 6.96 mē | Badkamer met lavabomeubel, toilet en ligbad. |
Nachthal | 6 mē | Nachthal die uitgeeft op de 3 slaapkamer en de badkamer. In het plafond zit een uittrekbare trap naar de zolderruimte. |
Slaapkamer 2 | 17.5 mē | Grote slaapkamer met ingemaakte kastenwand. |
Slaapkamer 3 | 8.5 mē | Kinderkamer met veel lichtinval. |
Slaapkamer 4 | 8.5 mē | Kinderkamer met schuin dakvenster. |
Zolder2 | 16 mē | Zolderruimte boven gelijkvloerse kamer en berging, bereikbaar via een vaste trap. |
Indeling Verdieping 2 | ||
Zolder1 | 30 mē | Zolderruimte boven het slaapgedeelte bereikbaar via een uittrekbare trap. |
Overige info
Tuin | Aangelegde tuin |
Orientatie tuin | ZO |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 850 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Verwarming op basis van een centrale verwarmingsketel op aardgas en infrarood panelen. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Gelijkvloers keramische parket en boven planchet vloerbekleding. |
Dubbelglas | Stalen raamprofielen of aluminium raamprofielen met recent hoge rendementsglas. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Glazeniersstraat 4 - 2300 Turnhout |
Vrij op | overeen te komen |
Omgeving | Residentieel |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1981 |
Grond oppervlakte | 939 mē |
Perceelbreedte | 19 m |
Perceeldiepte | 49 m |
Aantal gevels | 4 |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 253 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 20200926-0002320308-RES-1 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening
253
epc waarde: