Woning | Kasterlee
Omschrijving
Eenvoudige woning met tuin (285mē) gelegen in een doodlopende straat in het centrum van Lichtaart.De woning bestaat uit een inkomhal, slaapkamer, woonkamer met aansluitend open keuken met eethoek.
Verder is er een afgesloten toilet en een technische ruimte waarin zich de verwarmingsketel bevindt.
Achteraan is er een badkamer met badkamermeubel en douche.
De badkamer en keuken (fornuis, afzuigkap, inbouwijskast, oven en vaatwasser) zijn nieuw geplaatst in 2009.
De woning is zeer rustig gelegen in het centrum van Lichtaart op wandelafstand van het openbaar vervoer, winkels en scholen.
Meer informatie op aanvraag, tel. 014 71 50 08 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 5,50 mē | In 2009 geplaatste badkamer bestaande uit badkamermeubel met lavabo, douche en ingemaakte kasten. |
Garage | 28,50 mē | Inpandige garage / werkruimte. |
Inkomhal | 4,50 mē | Inkomhal ter hoogte van de voordeur. |
Keuken 1 | 15,00 mē | In 2009 geplaatste volledig ingerichte keuken (afzuigkap, fornuis, oven, inbouwijskast en vaatwasser) met een eethoek. |
Living | 15,00 mē | Woonkamer tussen slaapkamer en keuken. |
Slaapkamer 1 | 15 mē | Slaapkamer aan de voorzijde. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Zolder1 | 40 mē | Zolder met stahoogte in het midden onder het dak. |
Overige info
Tuin | Tuin achter de woning |
Orientatie tuin | N |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 300 m |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie - Centrale verwarming op stookolie met radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Lentestraat 3 - 2460 Kasterlee |
Vrij op | bij akte na betaling |
Omgeving | Dorp |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Grond oppervlakte | 285 mē |
Bouw oppervlakte | 96,85 mē |
Woonoppervlakte | 68,50 mē |
Perceelbreedte | 10 m |
Perceeldiepte | 26,50 m |
Gevelbreedte | 7,96 m |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening