Bel-étage | Hoevenen
Omschrijving
Verzorgde bel-étage gelegen in een rustige kindvriendelijke woonwijk.De woning bestaat uit een inkomhal met trap naar de verdieping, de inkomhal geeft uit op de inpandige garage en een berging achteraan die toegang verleend tot de tuin, aanpalend is er een wasruimte, waar ook de hr-condensatieketel op aardgas geplaatst.
Op de eerste verdieping is er een kleine berging en apart toilet, de hal geeft uit op een leefruimte in L-vorm met bureauhoek op parketvloer. Aansluitend aan de leefruimte is een ingerichte keuken geplaatst die volledig is uitgerust met Miele-toestellen en beschikt over voldoende kastruimte. De keuken geeft uit op een terras met zicht op de tuin.
Op de tweede verdieping zijn er een nachthal, drie volwaardige slaapkamers en een badkamer met dubbel lavabomeubel, ligbad en toilet.
Troeven:
•Rustige ligging met enkel plaatselijk verkeer.
•Verzorgde instapklare woning met mooie tuin.
•Hoge rendementsketel op aardgas van het merk Viessmann.
•Kunststof ramen met HR-beglazing.
•Dak is vernieuwd en geïsoleerd.
Indien u meer informatie of een plaatsbezoek wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen op tel. 014 71 50 08 of info@vastgoedpicavet.be .
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 4,40 m² | Badkamer met dubbel lavabomeubel, toilet en ligbad en douchescherm. |
Cv ruimte | 4,40 m² | Cv-ruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast, hier is de condensatieketel op aardgas van het merk Viessmann geplaatst. |
Nachthal | 5,50 m² | Nachtha die uitgeeft op de 3 slaapkamers en de badkamer. |
Indeling Gelijkvloers | ||
Berging | 8,10 m² | Berging/ bijkeuken achteraan met toegang tot de tuin. |
Garage | 22,65 m² | Ruime inpandige garage van 6,15m x 3,68m. Voor de garage zijn 2 autostaanplaatsen voorzien. |
Inkomhal | 12,06 m² | Ruime inkomhal met vestiaire en trap naar de verdieping, de inkomhal geeft achteraan uit op de inpandige garage. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Berging | 1,50 m² | Kleine berging ter hoogte van de traphal. |
Keuken 1 | 6,60 m² | Ingerichte keuken met Miele toestellen (combi-oven, vaatwasser, inductie fornuis, inbouwijskast, ...) en voldoende kastruimte. |
Living | 30,00 m² | Leefruimte op parketvloer met eet- en zithoek en plaats voor een bureauhoek. Veel lichtinval door grote raampartijen aan de voorzijde. |
Wc1 | 1,80 m² | Toilet met handenwasser ter hoogte van de traphal. |
hal | 6,50 m² | Hal op de 1ste verdieping die uitgeeft op een kleine berging, een apart toilet en de leefruimte. Alsook de trap naar de bovenverdieping. |
Indeling Verdieping 2 | ||
Slaapkamer 1 | 15,00 m² | Ruime slaapkamer aan de voorzijde. |
Slaapkamer 2 | 14,20 m² | Grote slaapkamer aan de achterzijde. |
Slaapkamer 3 | 8,20 m² | Kleine slaapkamer aan de voorzijde van de woning. |
Overige info
Tuin | De tuin is bereikbaar via de gelijkvloerse berging. |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Hr-condensatieketel op aardgas, Viessmann |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | Kunststof raamprofielen met hoge rendementsbeglazing. |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Wilgenlaan 51 - 2940 Hoevenen |
Vrij op | 31/12/2024 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1978 |
Renovatiejaar | 2014 |
Grond oppervlakte | 240 m² |
Bouw oppervlakte | 162 m² |
Woonoppervlakte | 162 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal gevels | 2 |
Verdieping | 2 |
EPC waarde kWh/m² per jaar | 190 kWh/m² |
EPC Certificaatnummer | 20240416-0003215001-RES-1 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening
190
epc waarde: