Gelijkvloers app. | Mol
Omschrijving
LAATSTE KANS!Mooi GELIJKVLOERS drie-slaapkamer appartement van 118,10m˛, met TUIN en tuinberging in een modern kleinschalig nieuwbouwproject met 6 appartementen, Residentie EBENORA II.
Het appartement is ZEER ENERGIEZUINIG, er wordt gestreefd naar een E-peil van ± E24.
Het project is gelegen nabij het centrum van Mol ter hoogte van de Ruiterstraat 5.
Het gelijkvloers appartement bestaat uit een inkomhal met vestiairekast, gastentoilet en drie slaapkamers met aanpalende badkamer.
Achteraan is er een ZEER RUIME leefruimte met VEEL LICHTINVAL bestaande uit een zithoek, eethoek en een open keuken met aanpalende wasplaats/ berging.
De woonruimte geeft via een groot schuifraam uit op de tuin (45m˛) met ZEER GROOT terras achteraan. Ook een tuinberging is voorzien!
De koper heeft inspraak in de binnenafwerking. De koper kan zelf de keuken, badkamer en de vloeren kiezen, meer hierover vindt u terug in het lastenboek.
TROEVEN:
•Zeer energiezuinig: 12 cm isolatie, PUR en geluidsisolatie tussen de appartementen.
•Zeer grote kelderbergingen.
•Zeer ruime autostaanplaatsen.
•D-ventilatie, geen verluchtingsrooster in de ramen.
•Zonnepanelen per appartement.
•Een zuid-gëorienteerd dakterras.
•De façadesteen wordt verlijmd, zeer modern uiterlijk.
•Geluidsarme en energiezuinige lift.
•Hoogwaardige afwerking.
Het appartement wordt verkocht met 10% registratierechten op de grondwaarde en 21% Btw op de constructie. Zie overzicht en prijslijst in bijlage.
Per appartement is een RUIME autostaanplaats en ZEER GROTE berging voorzien die de koper dient aan te kopen.
Er is een gemeenschappelijke fietsenberging en vuilberging.
Indien u meer informatie wenst (prijzen, plannen van de verschillende appartementen, verkooplastenboek,…) of een toelichting bij u thuis of bij ons op kantoor wenst, aarzel dan niet contact op te nemen, tel: 014/715008 of 0496/511010 of mail naar christoffel@vastgoedpicavet.be .
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 6.42 m˛ | Badkamer met badkamermeubel en mogelijkheid tot douche en/of ligbad. De koper heeft inspraak in de afwerking. |
Inkomhal | 4.68 m˛ | Inkomhal met vestiaire, toilet. De inkomhal geeft uit op 2 van de 3 slaapkamers. |
Keuken 1 | 13.56 m˛ | Open keuken met keukeneiland deel uitmakend van de woonruimte. |
Living | 53.8 m˛ | Woonruimte met zithoek, eethoek en open keuken, de woonruimte geeft via een schuifraam uit op het terras. |
Slaapkamer 1 | 12 m˛ | Grote slaapkamer met raam, de koper kiest zelf de vloerbekleding. |
Slaapkamer 2 | 11.68 m˛ | Grote slaapkamer met raam, de koper kiest zelf de vloerbekleding. |
Slaapkamer 3 | 8.37 m˛ | Slaapkamer met raam, de koper kiest zelf de vloerbekleding. |
Terras | 32.04 m˛ | Aangelegd terras aan de voor en/of achterzijde. |
Wasruimte | 6.75 m˛ | Wasruimte met plaats voor wasmachine/droogkast en verwarmingsketel. |
Wc1 | 1.35 m˛ | Toiletruimte met toilet en handenwasser. |
Overige info
Tuin | Privatieve tuin. |
Orientatie tuin | NO |
Aantal parkeerplaatsen | 9 |
Afstand tot openbaar vervoer | 350 m |
Afstand tot winkels | 75 m |
Afstand tot school | 400 m |
Comfort
Keukentype | Geďnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Centrale verwarming met vloerverwarming. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | De koper heeft inspraak in de keuze van de vloeren. |
Dubbelglas | Aluminium ramen met dubbele beglazing. |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Geografische ligging
Adres | Ruiterstraat 5, bus 2 - 2400 Mol |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2019 |
Nieuwbouw | ja |
Grond oppervlakte | 626 m˛ |
Bouw oppervlakte | 118,10 m˛ |
Woonoppervlakte | 105,44 m˛ |
Aantal gevels | 4 |
Verdieping | 0 van 2 |
Elektrisch keuringsattest | ja |
E-peil | 24 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening