Woning | Tielen
Omschrijving
Gerenoveerde woning te Tielen met tot 8 slaapkamers tuin en garage /werkhuis.De woning bestaat uit een inkomhal met rechte trap naar de 1ste verdieping.
De inkomhal geeft uit op de woonkamer met zit- en eethoek en achteraan op een eenvoudige keuken. Aanpalend is er een nieuwe badkamer met lavabomeubel en dubbele douche.
Achteraan is er een bergruimte waar de verarmingsketel op stookolie staat en een inpandige garage en kleine voormalige stal.
De eerste verdieping bestaat uit een ruime nachthal en 4 slaapkamers. Op de zolderverdieping zijn er 2 grote moderne slaapkamers.
De woning is deels gerenoveerd en voorzien van nieuwe ramen en een nieuw geïsoleerd dak.
De woning is gelegen nabij het centrum van Tielen met een goede verbinding naar Turnhout.
Indien u meer informatie of een plaatsbezoek wenst, tel. 014 71 50 08 of info@vastgoedpicavet.be .
Pand op kaartOmgeving pand
Overige info
Tuin | Niet afgesloten tuin. |
Orientatie tuin | NW |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 700 m |
Afstand tot school | 700 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie - Centrale verwarming op basis van een stookolieketel met radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | Nieuwe kunststof ramen voorzien van rolluiken. |
Dubbelglas | Nieuwe ramen. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Kerkstraat 107 - 2460 Tielen |
Vrij op | overeen te komen |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1960 |
Grond oppervlakte | 1000 m² |
Aantal gevels | 4 |
Verdieping | 2 |
EPC waarde kWh/m² per jaar | 395 kWh/m² |
EPC Certificaatnummer | 20220301-0002555385-RES-1 |
Aantal slaapkamers | 7 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
395
epc waarde: