Woning | Olen
Omschrijving
BEN-woning met 3 slaapkamers op een tuin van 543m˛.De woning is ZEER ENERGIEZUINIG, met een E-peil van ongeveer 0, voorzien van de modernste technieken; zonnepanelen, warmtepomp, … .
Indeling: inkomhal met gastentoilet en rechte trap naar de bovenverdieping. De inkomhal geeft uit op een bureauruimte of 4de slaapkamer vooraan en de leefruimte achteraan. De leefruimte bestaat uit een zithoek en een eethoek en een volledig geďnstalleerde open keuken met ontbijthoek die via een schuifraam uitgeeft op het terras en de tuin achteraan. Aansluitend is er een wasruimte met een achterinkom.
Op de eerste verdieping is er een badkamer met dubbel lavabomeubel, grote inloopdouche en ligbad, een apart toilet, een bergruimte en 3 ruime slaapkamers waarvan één master bedroom met inloopdressing.
De tuin wordt onderhoudsvriendelijk aangelegd, in de tuin is een tuinhuis en 2 parkeerplaatsen voorzien.
Troeven:
•Energieneutraal, E-peil = 0.
•Kwalitatieve afwerking.
•Ruime woning met 3 tot 4 volwaardige slaapkamers.
•Veel lichtinval door grote raampartijen.
•Geschilderd en instapklaar.
•Onderhoudsvriendelijke aangelegde tuin.
De woning is gelegen nabij het centrum van Noorderwijk op ongeveer 750m van het centrum, de winkels en de scholen.
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, aarzel dan niet om contact op te nemen: tel 0496/51.10.10 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Tuinhuis | 12 m˛ | In de tuin is een tuinhuis voorzien. |
Indeling Gelijkvloers | ||
Bureau | 11,00 m˛ | Gelijkvloers vooraan is een bureauruimte voorzien, deze kan eventueel ook dienstdoen als 4de slaapkamer. |
Inkomhal | 8,83 m˛ | Inkomhal met apart gastentoilet met handenwasser. In de inkomhal is een trap voorzien naar de bovenverdieping. |
Keuken 1 | 13,70 m˛ | Volledig ingerichte open keuken; inductiefornuis, afzuigkap, pompsteen, combi-oven, inbouwijskast en vaatwasser. In de keuken is mogelijkheid tot een ontbijthoek. |
Living | 31,55 m˛ | Leefruimte bestaande uit een zithoek met eethoek. De eethoek geeft via een dubbel opengaande deur uit op het terras achteraan. |
Slaapkamer 4 | 11,00 m˛ | Mogelijkheid tot 4de slaapkamer, zie ook bureauruimte. |
Terras | 29,75 m˛ | Groot terras aan de achterzijde, bereikbaar via een schuifraam in de keuken en dubbele deur in de zithoek. |
Wasruimte | 9,04 m˛ | Wasruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast. Hier is ook de warmtepomp geplaatst. Ter hoogte van de wasruimte is ook de zij-ingang voorzien. |
Wc1 | 1,35 m˛ | Gastentoilet met handenwasser ter hoogte van de inkomhal. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Badkamer 1 | 8,38 m˛ | Badkamer met dubbel lavabomeubel, ligbad en grote inloopdouche. |
Berging | 6,04 m˛ | Berging op de bovenverdieping. |
Nachthal | 6,24 m˛ | Nachthal die uitgeeft op de 3 slaapkamers, badkamer, berging en apart toilet. |
Slaapkamer 1 | 14,45 m˛ | Master bedroom links achteraan met een inkoopdressing (6,95m˛). |
Slaapkamer 2 | 13,31 m˛ | Grote slaapkamer rechts achteraan. |
Slaapkamer 3 | 12,69 m˛ | Grote slaapkamer aan de voorzijde. |
Wc2 | 1,35 m˛ | Toilet in de nachthal. |
Overige info
Tuin | De tuin wordt onderhoudsvriendelijk aan gelegd. In de tuin wordt een tuinhuis geplaatst en zijn 2 parkeerplaatsen voorzien. |
Orientatie tuin | NW |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 175 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 850 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Hyper-Geďnstalleerd |
Verwarming | Warmtepomp |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Geografische ligging
Adres | Hezewijk 3 - 2250 Olen |
Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2023 |
Nieuwbouw | ja |
Grond oppervlakte | 543 m˛ |
Woonoppervlakte | 178,60 m˛ |
Perceelbreedte | 17,50 m |
Perceeldiepte | 31,50 m |
Lage energiewoning | ja |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening