Woning | Kasterlee
Omschrijving
Vrijstaande woning met 3 slaapkamers en een prachtige tuin van 720m˛ nabij het centrum van Kasterlee.Indeling: inkomhal met apart gastentoilet, bureauruimte met zicht op de voortuin, mooie leefruimte met veel lichtinval bestaande uit een eethoek en grote zithoek met inbouwhaard die via grote schuiframen uitgeeft op het terras en de tuin. Verder is er een volledig ingerichte open keuken (gasfornuis, oven, microgolf, inbouwijskast, vaatwasser, … ) met voldoende kastruimte en aansluitend een bergruimte/ kleine inpandige garage en een kelder .
Achteraan de woning is er een badkamer met ligbad, grote inloopdouche, dubbel lavabomeubel en toilet en aanpalend een wasruimte.
Boven is er een speelkamer, toilet, 2 ruime slaapkamers met rolluiken en een masterbedroom met inloopdressing.
Buiten is er aanpalend aan de woning een carport en een prachtige tuin die volledig is aangelegd met trampoline, speeltuig en met een groot terras met bomen als natuurlijke zonnewering.
De woning is gelegen op wandel- en fietsafstand van het centrum van Kasterlee in een groene omgeving.
De woning is afgewerkt met degelijke materialen: volledig ingerichte keuken, keramische tegels, badkamer met grote inloopdouche, ... , er zijn ook zonnepanelen op de woning geplaatst.
Troeven:
•Kwalitatieve afwerking
•3 volwaardige slaapkamers
•Veel lichtinval door grote raampartijen
•Prachtige tuin
•Energiezuinig met zonnepanelen
•Instapklaar
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, aarzel dan niet om contact op te nemen: tel 0496/51.10.10 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Terras | 22,60 m˛ | Groot zonneterras aanpalend aan de woning met leibomen die zorgen voor een natuurlijke zonnewering. |
Indeling Gelijkvloers | ||
Badkamer 1 | 12,00 m˛ | Grote badkamer met ligbad, dubbel lavabomeubel, grote inloopdouche en toilet. Aanpalend is er een wasruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast. Hier is ook de cv-verwarmingsketel geplaatst. |
Bureau | 7,66 m˛ | Bureauruimte ter hoogte van de inkomhal met zicht op de voortuin. |
Garage | 15,00 m˛ | Ondiepe garage/ berging met sectionaal poort en deur, ideaal voor fietsen , motor en tuingerief. |
Inkomhal | 6,14 m˛ | Inkomhal met aanpalend gastentoilet. De inkomhal geeft uit op de leefruimte en bureauruimte. |
Keuken 1 | 12,00 m˛ | Volledig uitgeruste keuken met eiland; gasfornuis, pompsteen, vaatwasser, inbouwijskast, oven en combi-oven en voldoende kastruimte. |
Living | 36,00 m˛ | Grote living met inbouwhaard en veel lichtinval via grote raampartijen die uitgeven op de tuin. De ramen zijn voorzien van een zonnescreen. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Nachthal | 5,66 m˛ | Nachthal die uitgeeft op de traphal, speelkamer en de slaapkamers. |
Slaapkamer 1 | 21,00 m˛ | Grote slaapkamer aan de voorzijde. |
Slaapkamer 2 | 17,55 m˛ | Slaapkamer in het midden. |
Slaapkamer 3 | 19,08 m˛ | Grote slaapkamer met terras (4,90m˛) en aansluitend een inloopdressing (5,0m˛). |
Speelkamer | 10,00 m˛ | Toffe speelkamer met raket. Beperkte stahoogte. |
Overige info
Tuin | Prachtige aangelegde tuin met mooie bloemen, struiken en bomen. |
Orientatie tuin | ZO |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal carports | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 600 m |
Afstand tot winkels | 750 m |
Afstand tot school | 850 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geďnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - centrale verwarmingsketel op aardgas en een inbouwhaard. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonneblinden | ja |
Dubbelglas | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Geografische ligging
Adres | Pellemanstraat 79 - 2460 Kasterlee |
Vrij op | 04/07/2023 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Renovatiejaar | 2008 |
Grond oppervlakte | 720 m˛ |
Bouw oppervlakte | 224 m˛ |
Woonoppervlakte | 224 m˛ |
EPC waarde kWh/m˛ per jaar | 169 kWh/m˛ |
EPC Certificaatnummer | 20230421-0002872276-RES-1 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening
169
epc waarde: