Woning | Kasterlee
Omschrijving
MODERNE nieuwbouw, gesloten bebouwing, met 4 grote slaapkamers, een badkamer, inpandige garage en tuin.De instapklare en verrassend ruime woning is kwaliteitsvol afgewerkt met degelijke materialen: volledig ingerichte keuken, keramische tegels, badkamer met grote inloopdouche, ... .
De woning is ZEER ENERGIEZUINIG, voorzien van zonnepanelen en goed geďsoleerd conform de huidige energienormen.
Indeling: inkomhal met gastentoilet, een ruime, lichte leefruimte bestaande uit een volledig geďnstalleerde open keuken met eethoek en een zithoek die via een schuifraam uitgeeft op het terras en de tuin achteraan. Verder is er een inpandige garage met wasruimte. De woonkamer en keuken kijken uit op het terras en de tuin achteraan.
Op de eerste verdieping zijn er 3 ruime slaapkamers en een luxeueze badkamer met dubbel lavabomeubel, grote inloopdouche en toilet.
Onder dak is nog 1 grote slaapkamer/bureau of hobbyruimte en 2 bergruimten.
Troeven:
•Kwalitatieve afwerking.
•Ruime woning met 4 volwaardige slaapkamers.
•Veel lichtinval door grote raampartijen.
•Energiezuinig.
•Geschilderd en instapklaar.
De woning is rustig gelegen in een doodlopende straat van een recente residentiële verkaveling in Kasterlee op 1 kilometer van het centrum, de winkels en de scholen.
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, aarzel dan niet om contact op te nemen: tel 0496/51.10.10 of christoffel@vastgoedpicavet.be .
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Garage | 20,00 m˛ | Inpandige garage met elektrische poort of bergruimte. Hier is ook de centrale verwarmingsketel geplaatst en de aansluiting wasmachine en droogkast. De tuin is bereikbaar vanuit de garage. |
Inkomhal | 3,00 m˛ | Inkomhal met apart gastentoilet. De inkomhal geeft uit op de leefruimte. |
Keuken 1 | 9,00 m˛ | Volledig ingerichte keuken met alle modern comfort; pompsteen, inductiefornuis, vaatwasser, inbouw ijskast, combi-oven, ... . |
Living | 38,00 m˛ | Leefruimte met daarin voor aan een volledig ingerichte open keuken en achteraan een zithoek met moderne houten trap naar de bovenverdieping. Achteraan is er een schuifraam naar het terras en de tuin. |
Terras | 25,00 m˛ | Terras aansluitend aan de leefruimte en de inpandige garage/ berging. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Badkamer 1 | 11,00 m˛ | Moderne badkamer met dubbel lavabomeubel, toilet en grote inloopdouche. |
Nachthal | 7,00 m˛ | Ruime nachthal die uitgeeft op 3 slaapkamers, de badkamer en de trap naar de zolderkamer. |
Slaapkamer 1 | 19,00 m˛ | Grote slaapkamer aan de voorzijde, laminaat vloerbedekking. |
Slaapkamer 2 | 13,00 m˛ | Slaapkamer aan de voorzijde, laminaat vloerbedekking. |
Slaapkamer 3 | 14,00 m˛ | Slaapkamer aan de achterzijde, laminaat vloerbedekking. |
Indeling Verdieping 2 | ||
Slaapkamer 4 | 24,00 m˛ | Zeer grote slaapkamer, bureau of hobbyruimte onder dak met ingemaakte kastenwand. |
Zolder1 | 12,00 m˛ | Bergruimte onder schuine dakzijde, hier is de omvormer van de zonnepanelen geplaatst. |
Zolder2 | 12,00 m˛ | Bergruimte onder de schuine dakzijde waar de ventilatie-unit is geplaatst. |
Overige info
Tuin | Aangelegde tuin die volledig is afgesloten. |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 800 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geďnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Verwarmingsketel op aardgas met voerverwarming. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Keramische tegels gelijkvloers en laminaat op de verdiepingen. |
Dubbelglas | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Geografische ligging
Adres | Koolstraat 5 - 2460 Kasterlee |
Vrij op | overeen te komen |
Omgeving | Dorp |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2019 |
Nieuwbouw | ja |
Grond oppervlakte | 187 m˛ |
Bouw oppervlakte | 230,65 m˛ |
Woonoppervlakte | 200 m˛ |
EPC waarde kWh/m˛ per jaar | 45 kWh/m˛ |
EPC Certificaatnummer | 13017-G-2017_5199/EP05035/A001/D02/SD001 |
E-peil | 28 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening
45
epc waarde: