Villa-landhuis | Kasterlee
Omschrijving
Ruime charmante woning met 3 slaapkamers en paardenstallingen op een terrein van 6277mē.De woning bestaat gelijkvloers uit een ruime inkomhal met rechte trap naar de bovenverdieping, de inkomhal geeft achteraan uit op de keuken en vooraan op de ruime leefruimte. De living bestaat uit een eet- en zithoek met centraal een spekstenen houtkachel.
De keuken is volledig ingericht (pompsteen, fornuis en afzuigkap, inbouwijskast, vaatwasser, ) en beschikt over voldoende bergruimte. In de keuken is er een eethoek met zicht op de aanpalende weide.
Achteraan is er een badkamer met dubbele lavabo, ligbad met douchescherm en toilet, een bijkeuken en een zomerkamer met zicht op de tuin achteraan.
Verder is er een wasruimte met aansluiting wasmachine en droogkast en voldoende berguimte, een toilet met handenwasser en een inpandige garage.
Boven zijn er 2 zeer ruime slaapkamers, een kleine slaapkamer en een badkamer met lavabo, douche en toilet.
Achteraan is er een ruime tuin met een bijgebouw, potentieel interessant voor opslagruimte, hobbyruimte, man cave, .
Het perceel is volledig omheind en afsluitbaar.
Verder zijn er 5 paardenstallen en een aanpalende weide van 4.500mē volledig omheind.
De woning is zeer rustig gelegen in de groene rand om Kasterlee, maar toch met een goede verbinding naar de Noord-Zuid verbinding.
Meer informatie en/of plaatsbezoek op aanvraag, tel. 014 71 50 08 of info@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 5 mē | Badkamer met dubbel lavabomeubel, ligbad met douchescherm en toilet. |
Garage | 20.15 mē | Grote inpandige garage. |
Inkomhal | 9.31 mē | Ruime inkomhal met trap naar de bovenverdieping. De inkomhal geeft uit op de woonkamer en de keuken. |
Keuken 1 | 14.22 mē | Volledig ingerichte keuken (fornuis, pompsteen, inbouwijskast en oven in de bijkeuken) met plaats voor ontbijthoek met zicht op de aanpalende weide. |
Keuken 2 | 6 mē | Bijkeuken met extra bergruimte en vaatwasser, aanpalend aan de keuken. |
Living | 35.6 mē | Ruime woonkamer met centraal een spekstenen houtkachel. |
Paardenstallen | 3 professionele paardenstallingen en 2 paardenstallen voor pony's. | |
Wasruimte | 7.5 mē | Wasruimte met aansluiting voor wasmachine en veel opbergkasten. |
Wc1 | 1.5 mē | Toilet achteraan ter hoogte van de zomerkamer. |
Zomerkamer | 22.5 mē | Veranda/ zomerkamer achteraan met zicht op de tuin. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Badkamer 2 | 5.36 mē | Douchekamer met toilet, lavabo en douche. |
Nachthal | 9.31 mē | Nachthal die uitgeeft op de slaapkamers en de badkamer boven. |
Slaapkamer 1 | 18.4 mē | Grote slaapkamer achteraan met zicht op de tuin, linoleum vloerbedekking. |
Slaapkamer 2 | 16.24 mē | Grote slaapkamer vooraan, met zicht op de straatzijde en het bos, linoleum vloerbekleding. |
Slaapkamer 3 | 9.135 mē | Kleine slaapkamer achteraan, met zicht op de tuin, linoleum vloerbekleding. |
Indeling Verdieping -1 | ||
Kelder | 20 mē | Kelder bestaande uit 2 compartimenten, 1 compartiment voor voorraad en achteraan staat de verwarmingsketel op stookolie. |
Overige info
Tuin | Aanpalende weide van 4.500mē, volledig omheind en bereikbaar vanuit 2 aanpalende straten. |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1500 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie - Centrale verwarmingsketel op stookolie. In de leefruimte is een spekstenen houtkachel geplaatst. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Dubbelglas | Houten raamprofielen |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Zandhoef 14 - 2460 Kasterlee |
Vrij op | overeen te komen |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Grond oppervlakte | 6277 mē |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 430 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 20211219-0002504517-RES-1 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening
430
epc waarde: