Gelijkvloers app. | Turnhout
Omschrijving
Gelijkvloers appartement met één slaapkamer en kleine tuin aan de achterzijde.Indeling: inkomhal, met ruime woonkamer vooraan, een uitgeruste keuken, badkamer met ligbad, toilet en lavabo en één slaapkamers en gezellige stadstuin achteraan.
Het appartement is gelegen nabij het centrum van Turnhout, op wandelafstand van het stadspark, Carrefour, bank, apotheker, scholen en openbaar vervoer.
Geen huisdieren.
Meer informatie, tel. 014 71.50.08 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 4,35 m² | Badkamer met lavabomeubel, toilet en ligbad. |
Keuken 1 | 8,25 m² | Keuken met pompsteen, gasfornuis en voldoende keukenkasten. Er is een ruimte voorzien om een vaatwasser en wasmachine te plaatsen. Via de keuken is er een deur naar de tuin achteraan. |
Living | 28 m² | Woonkamer aan de voorzijde. |
Nachthal | 4,32 m² | Nachthal/gang met opbergkast, de gang geeft uit op de woonkamer, de keuken, de slaapkamer en de badkamer. |
Slaapkamer 1 | 10 m² | Ruime slaapkamer achteraan met tegel vloer en raam naar de tuin. |
Overige info
Tuin | Achteraan is er een kleine stadstuin. |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 750 m |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Centrale verwarming met radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Stenen tegels |
Dubbelglas | ja |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Tuinbouwstraat 26, bus 1 - 2300 Turnhout |
Vrij op | onmiddellijk |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouw oppervlakte | 70 m² |
Woonoppervlakte | 65 m² |
EPC waarde kWh/m² per jaar | 219 kWh/m² |
EPC Certificaatnummer | 20171213-0002018226-1 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
219
epc waarde: