Dakappartement | Turnhout
Omschrijving
Appartement op de derde verdieping met twee ruime slaapkamers en een klein terras aan de achterzijde.Indeling: inkomhal, een volledig uitgeruste keuken, badkamer met ligbad, toilet en lavabo, wasplaats en twee slaapkamers en een klein terras achteraan.
Verwarming door middel van een centrale verwarming op een hoge rendementsketel.
Het appartement is gelegen binnen de ring van Turnhout, op wandelafstand van het stadspark, Carrefour, Lidl, bank, apotheker, scholen en openbaar vervoer.
Meer informatie op aanvraag, tel. 014/71.50.08 of info@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 4,00 mē | Badkamer met toilet, lavabo en douche. |
Berging | 1,50 mē | Berging met rekken aanpalend aan de keuken. |
Inkomhal | 5,30 mē | Inkomhal met vestiaire die uitgeeft op de badkamer, slaapkamers en de woonkamer. |
Keuken 1 | 9,00 mē | Keuken met gasfornuis en voldoende keukenkasten. |
Living | 27 mē | Ruime woonkamer met grote raampartij aan de voorzijde. |
Slaapkamer 1 | 15 mē | Ruime slaapkamer aan de achterzijde. |
Slaapkamer 2 | 11 mē | Slaapkamer met klein terras aan de achterzijde. |
Overige info
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 300 m |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Hoge rendement verwarmingsketel met radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Voornamelijk linoleum, tegels in badkamer en keuken. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Graatakker 164, bus 4 - 2300 Turnhout |
Vrij op | overeen te komen |
Omgeving | Stad |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouw oppervlakte | 80 mē |
Woonoppervlakte | 75 mē |
Aantal gevels | 2 |
Verdieping | 3 van 3 |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 607 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 20151223-0001822102-1 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
607
epc waarde: