Appartement | Turnhout
Omschrijving
Helder appartement op de eerste verdieping met twee ruime slaapkamers en klein terras aan de achterzijde.Indeling: inkomhal, met ruime woonkamer, een uitgeruste keuken met aanpalende berging, badkamer met ligbad, toilet en lavabo en twee slaapkamers waarvan één met een klein terras achteraan.
In het appartement zijn net nieuwe ramen (hoog rendementsglas) en een nieuwe condensatieketel geplaatst. Het energieprestatiecertificaat is nog niet aangepast en zal VEEL BETER zijn.
Het appartement is gelegen nabij het centrum van Turnhout, op wandelafstand van het stadspark, Carrefour, bank, apotheker, scholen en openbaar vervoer.
Meer informatie, tel. 014 71.50.08 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 4 mē | Badkamer met ligbad, lavabo en toilet. |
Berging | 1.5 mē | Berging aanpalend aan de keuken. |
Inkomhal | 5.3 mē | Inkomhal met vestiaire die uitgeeft op de badkamer, slaapkamers en de woonkamer. |
Keuken 1 | 8.63 mē | Keuken met voldoende opbergruimte. |
Living | 27 mē | Ruime woonkamer met grote raampartij aan de voorzijde. |
Slaapkamer 1 | 15 mē | Ruime slaapkamer aan de achterzijde. |
Slaapkamer 2 | 11 mē | Slaapkamer met terras aan de achterzijde. |
Overige info
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 300 m |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Nieuwe condensatieketel geplaatst 05/2017 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Graatakker 164, bus 2 - 2300 Turnhout |
Vrij op | 16/08/2017 |
Omgeving | Stad |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Grond oppervlakte | 80 mē |
Woonoppervlakte | 75 mē |
Aantal gevels | 2 |
Verdieping | 1 van 3 |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 191 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 20151223-0001822096-1 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
191
epc waarde: