Gelijkvloers app. | Geel
Omschrijving
Gelijkvloers éénslaapkamer-appartement in een kleinschalige residentie.GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN!
Het appartement is instapklaar en bestaat uit een inkom, een badkamer met lavabomeubel, inloopdouche en toilet. De inkom geeft uit op de leefruimte bestaande uit een grote keuken met ontbijthoek en een zithoek achteraan, de keuken is ingericht met fornuis, afzuigkap, inbouwijskast en oven. In de leefruimte is een hoogslaper voorzien.
Het appartement is gelegen op wandel- en fiets afstand van het centrum, winkels en openbaar vervoer.
Bij het appartement hoort een kleine private berging en een autostaanplaats.
TROEVEN
- Recent en verzorgd
- Instapklaar
- Zeer energiezuinig
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, tel. 014 71 50 08 of info@vastgoedpicavet.be .
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 4,80 mē | Badkamer met lavabomeubel, grote inloopdouche en toilet. |
Berging | 3,94 mē | Berging aan palend aan de keuken met aansluiting voor was- en droogmachine. |
Inkomhal | 2,74 mē | Inkom die uitgeeft op de leefruimte, de berging en de badkamer. |
Keuken 1 | 8,93 mē | Uitgeruste keuken met eiland, veel bergruimte en eethoek. Voorzien van een fornuis, dampkap, inbouwijskast en oven. |
Living | 22,96 mē | Leefruimte Die uitgeeft op het terras en de tuin achteraan. |
Slaapkamer 1 | 8,0 mē | |
Terras |
Overige info
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Hoge rendementsketel op aardgas met radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Westerloseweg 30, bus 2 - 2440 Geel |
Vrij op | 01/04/2024 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2016 |
Bouw oppervlakte | 51,52 mē |
Woonoppervlakte | 45 mē |
Verdieping | 0 |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 100,23 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 13008-G-2013/00398/EP03093/A819/D01/SD001 |
E-peil | 62 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
100,23
epc waarde: