Duplex | Kasterlee
Omschrijving
Duplex met 3 slaapkamers en dakterras.Residentie “CARDINA”, is een kleinschalig project in een rustige straat in het centrum van Kasterlee, bestaande uit 5 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, allen met terras en/of tuin.
Bovengronds zijn er 8 autostaanplaatsen waarvan 3 carports, en een gemeenschappelijke fiets- en vuilberging.
Het duplex bestaat uit een inkomhal met apart gastentoilet, de inkom geeft uit op de badkamer, berging en een slaapkamer en achteraan op de leefruimte met open keuken, eethoek en zithoek ter hoogte van het dakterras achteraan.
Onder dak is er nachtgang die uitgeeft op 2 kinderkamers met dakkapel.
De koper heeft inspraak in de binnen afwerking van het appartement en kan zelf de vloer, keuken, badkamer, … kiezen.
In de residentie is een grote, rolstoelvriendelijke lift voorzien.
Het appartement wordt verkocht onder de wet Breyne met 12% registratie op de grondwaarde en met 21% btw op de constructie.
Per appartement is een autostaanplaats en berging voorzien die de koper dient aan te kopen.
De appartementen worden afgewerkt conform de huidige voorgeschreven energienormen en zijn zeer energiezuinig.
TROEVEN:
•Rustige ligging
•Zeer energiezuinig: warmtepomp met vloerverwarming.
•Geluidsarme en energiezuinige liften.
•Mooi dakterras.
•Hoogwaardige afwerking.
Indien u meer informatie wenst (prijzen, plannen van de verschillende appartementen, verkooplastenboek, …) of een toelichting bij u thuis of bij ons op kantoor wenst, aarzel dan niet contact op te nemen, tel: 014/715008 of 0496/511010 of stuur een e-mail christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling Verdieping 2 | ||
---|---|---|
Badkamer 1 | 8,35 m˛ | De koper heeft inspraak in de afwerking, kiest zelf ligbad en/of douche en badkamermeubel. |
Berging | 3,95 m˛ | Bergruimte aansluitend ter hoogte van de inkom. Hier is eveneens de warmtepomp en aansluiting wasmachine en droogkast voorzien. |
Inkomhal | 6,18 m˛ | De inkomhal met apart gastentoilet geeft uit op de badkamer, berging, een slaapkamer en achteraan op de leefruimte |
Keuken 1 | 7,50 m˛ | De koper kan zelf zijn keuken samenstellen al dan niet met keukeneiland. |
Living | 32,68 m˛ | Leefruimte bestaande uit zit- en eethoek, open keuken en groot schuifraam naar het dakterras. |
Slaapkamer 1 | 10,88 m˛ | Grote slaapkamer, de koper kiest zelf de vloer. Rolluiken kunnen mits meerprijs. |
Terras | 8,07 m˛ | Dakterras achteraan ter hoogte van de leefruimte, bereikbaar via een schuifraam. |
Wc1 | 1,34 m˛ | Hangtoilet met handenwasser ter hoogte van de inkomhal. |
Indeling Verdieping 3 | ||
Nachthal | 6,49 m˛ | Nachthal met mogelijkheid tot ingemaakte kasten die uitgeeft op 2 kinderkamers. |
Slaapkamer 2 | 9,67 m˛ | Kinderkamer, de koper kiest zelf de vloer. Rolluiken kunnen mits meerprijs. |
Slaapkamer 3 | 9,66 m˛ | Kinderkamer, de koper kiest zelf de vloer. Rolluiken kunnen mits meerprijs. |
Overige info
Orientatie tuin | Z |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Comfort
Keukentype | Geďnstalleerd |
Verwarming | Warmtepomp met vloerverwarming. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | De koper heeft inspraak in de bevloering (tegels, parket, keramisch parket, ...) |
Dubbelglas | Hoogrendementsbeglazing K1.0 |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Mgr. Cardijnstraat 43, bus 4 - 2460 Kasterlee |
Vrij op | bij oplevering |
Omgeving | Dorp |
Financiële info
Prijs | 325.000 EUR |
Prijs grond | 92.973 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
Bouwjaar | 2025 |
Nieuwbouw | ja |
Grond oppervlakte | 108,23 m˛ |
Bouw oppervlakte | 108,23 m˛ |
Woonoppervlakte | 108,23 m˛ |
Verdieping | 2 van 3 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening