Duplex | Gierle
Omschrijving
Ruim duplex appartement met twee slaapkamers, groot dakterras en garage in het centrum van Gierle.Het appartement maakt deel uit van een zeer kleinschalig project met slechts 2 appartementen.
De inkomhal met apart gastentoilet geeft uit op de grote leefruimte met zithoek, eethoek en open keuken. De keuken is ingericht met fornuis, afzuigkap, oven en inbouw ijskast. De keuken geeft uit op het dakterras achteraan.
Aanpalend aan de keuken is er een berging en een badkamer met lavabomeubel en een ligbad met douchescherm. Naast de keuken is er wasruimte met doorgang naar het dakterras.
De nachthal geeft uit op de badkamer, de twee slaapkamers, de wasruimte/berging.
De badkamer bestaat uit een ligbad met douchegordijn, een badkamermeubel met lavabo en een toilet.
Onder dak zijn er 2 slaapkamers en een apart toilet met handenwasser.
Het appartement is gelegen in het centrum op wandelafstand van de bakker (20 m), supermarkt (300 m) en openbaar vervoer met een goede verbinding naar Turnhout en de E34 Antwerpen - Eindhoven.
Het appartement beschik over een individuele garage en parkeerplaats.
Het appartement is INSTAPKLAAR.
GEEN gemeenschappelijke kosten!
Epc is in aanvraag, eerstdaags beschikbaar.
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, aarzel dan niet contact op te nemen: tel. 014 71 50 08 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling Gelijkvloers | ||
---|---|---|
Garage | 23,40 mē | Ruime garage met sectionaal poort. Deze garage is bereikbaar via de aanpalende straat achteraan. Achter de garage is nog een parkeerplaats mogelijk. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Badkamer 1 | 5,70 mē | Badkamer met lavabomeubel en ligbad met douchescherm. |
Berging | 2,64 mē | Bergruimte aanpalend aan de keuken. |
Inkomhal | 6,53 mē | Inkomhal met apart gastentoilet. De inkomhal geeft uit op de leefruimte. |
Keuken 1 | 12,90 mē | Open keuken met elektrisch fornuis, afzuigkap, inbouwijskast en pompsteen, aanpalend aan het dakterras. Er is plaats voor een ontbijthoek. |
Living | 34,20 mē | Leefruimte bestaande uit een zithoek, eethoek en aanpalende open keuken. |
Terras | 28,00 mē | Groot dakterras achteraan metra naar de garage. |
Wasruimte | 10,00 mē | Wasruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast en bijkeuken, langs hier is er een deur naar het overdekt terras. |
Wc1 | 1,85 mē | Toilet met handenwasser in de inkomhal. |
Indeling Verdieping 2 | ||
Nachthal | 7,00 mē | Nachthal die uitgeeft op de slaapkamers en het toilet. |
Slaapkamer 1 | 16,30 mē | Grote slaapkamer achteraan met een dubbel raam. |
Slaapkamer 2 | 14,25 mē | Slaapkamer met dakvlakvenster. |
Wc2 | 2,8 mē | Toilet aanpalende aan de slaapkamers. |
Indeling Verdieping -1 | ||
Kelderberging | 3,65 mē | Individuele afsluitbare kelderberging. |
Overige info
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 350 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Condensatieketel op aardgas met radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | Rolluiken aan de voorzijde. |
Dubbelglas | Kunststof raamprofielen met dubbel glas. |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | De Nefstraat 11, bus 2 - 2275 Gierle |
Vrij op | onmiddellijk |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Financiële info
Prijs | 800 EUR |
Huurwaarborg | 2.400 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouw oppervlakte | 120 mē |
Woonoppervlakte | 120 mē |
Aantal gevels | 2 |
Verdieping | 1 van 2 |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 220 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 20231002-0003003964-RES-1 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
220
epc waarde: