Split-level | Kasterlee
Omschrijving
VERRASSEND RUIME split-level woning met zuid gerichte tuin.Deze verzorgde woning met mooi aangelegde tuin van 632mē is centraal gelegen nabij het centrum van Kasterlee.
Op het straatniveau is er een inpandige garage met elektrische poort, hier bevindt zich ook de wasruimte met ingemaakte kasten, aanpalend is er een grote kelder- of bergruimte.
Op het tussenniveau bevindt zich een ruime en lichte woonkamer met inkomhal en gastentoilet vooraan. De woonkamer geeft uit op de ingerichte keuken achteraan. Ter hoogte van de keuken is een tweede kelder voorzien. Aansluitend op de keuken is er een zomerkamer met zicht op de tuin.
Verder is er rechts achteraan een op te frissen badkamer met lavabo, bidet, ligbad en toilet en een ruime slaapkamer met ingemaakte kasten.
Op de eerste verdieping zijn er nog twee slaapkamers met ingemaakte kasten.
Verder beschikt de woning over twee kelders en een kruipruimte.
De woning is instapklaar; het buitenschrijnwerk is vernieuwd in 2012, het hellend- en plat dak in 2013 en de verwarmingsketel in 2009.
Achteraan is er een knusse zuidgericht tuin.
Epc in aanvraag.
Voor bijkomende informatie of een plaatsbezoek, tel. 014 71 50 08 of info@vastgoedpicavet.be .
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Slaapkamer 3 | 8,15 mē | Kleine slaapkamer met ingemaakte kasten. |
Indeling Gelijkvloers | ||
Garage | 31,65 mē | Grote inpandige garage met elektrische sectoraal poort, alsook wasruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast. |
Kelder | 12,90 mē | Kelder/voorraadkamer aanpalend aan de keuken. |
Kruipkelder | 65,00 mē | Grote kruipkelder onder de woonkamer. |
Nachthal | 10,75 mē | Nachthal die uitgeeft op de slaapkamers, de badkamer en de garage/wasruimte. |
Slaapkamer 1 | 15,00 mē | Mooie slaapkamer achteraan met ingemaakte kasten, linoleum vloerbekleding. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Inkomhal | 5,26 mē | Inkomhal met ingemaakte kast en aanpalend een gastentoilet. |
Keuken 1 | 21,92 mē | Ruime volledig ingerichte keuken met voldoende kasten met een tegelvloer. Vanuit de keuken hebt u zicht in de tuin achteraan. |
Living | 40,58 mē | Zeer ruime woonkamer met veel raampartijen, tegelvloer en een aansluiting voor een kachel. |
Slaapkamer 2 | 14,80 mē | Mooie slaapkamer vooraan met ingemaakte kasten, linoleum vloerbekleding. |
Veranda | 22,50 mē | Zomerkamer/veranda met opengaande raampartijen, deze ruimte geeft uit op de tuin achteraan. |
Wc1 | 1,512 mē | Apart gastentoilet met bandenwasser in de inkomhal. |
Indeling Verdieping -1 | ||
Kelder | 14,50 mē | Ruime kelder/cv-ruimte aanpalend aan de garage. |
Overige info
Tuin | ja |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 300 m |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas - Centrale verwarming met condensatieketel, vernieuwd in 2009. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Voornamelijk tegels en linoleum. |
Rolluiken | Alle ramen zijn voorzien van mechanische of elektrische rolluiken, ramen en rolluiken vernieuwd in 2012. |
Dubbelglas | In 2012 zijn nieuwe aluminium ramen met dubbel glas en rolluiken geplaatst. . |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
Adres | Pastorijstraat 37 - 2460 Kasterlee |
Vrij op | bij akte na betaling |
Financiële info
Prijs | 273.000 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1976 |
Grond oppervlakte | 632 mē |
Bouw oppervlakte | 170 mē |
Woonoppervlakte | 165 mē |
Perceelbreedte | 13,40 m |
Perceeldiepte | 47,15 m |
EPC waarde kWh/mē per jaar | 308 kWh/mē |
EPC Certificaatnummer | 20180908-0002088862-2 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening
Downloads
![]() |

308


epc waarde: